VALORES MATRÍCULAS 2013 - II |
Técnico y Tecnológico Terminales |
Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | 3.560.000 |
Tecnología en Gestión de Servicios Hoteleros | 1.731.000 |
Tecnología en Gestión de Servicios Turísticos | 1.731.000 |
Técnico Profesional en Servicios Financieros | 1.483.000 |
Tecnología en Gestión Ambiental | 1.731.000 |
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables |
Negocios Internacionales (Nuevo programa jornada nocturna) | 4.747.000 |
Contaduría Pública | 2.432.000 |
Administración Pública | 2.432.000 |
Economía | 2.800.000 |
Administración de Empresas - Currículo integrado | 3.560.000 |
Administración de Empresas - por ciclos | 3.560.000 |
Tecnología en Administración Financiera | 3.560.000 |
Tecnología en Administración Bancaria | 3.560.000 |
Tecnología en Administración de Seguros | 3.560.000 |
Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes |
Tecnología en Mercadeo y Publicidad | 4.747.000 |
Mercadeo y Publicidad | 4.747.000 |
Medios Audiovisuales | 4.747.000 |
Comunicación Social - Periodismo | 4.747.000 |
Diseño Gráfico (Nuevo programa jornada nocturna) | 4.747.000 |
Artes de la Escena (Nuevo programa) | 4.747.000 |
Facultad de Ciencias Sociales |
Psicología | 3.215.000 |
Derecho | 3.871.000 |
Programa de Estudios Generales | 4.747.000 |
Ciencia Política | 3.871.000 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas |
Tecnología en Administración de Sistemas | 3.798.000 |
Ingeniería Industrial | 3.798.000
|
Ingeniería de Sistemas | 3.798.000 |
Matemáticas | 2.374.000 |
Ingeniería en Telecomunicaciones | 3.798.000 |